特定健診
更新情報
最終更新日 | 2024年4月1日 |
機関情報
機 関 名 | 富山市医師会健康管理センター | |
所 在 地 | 郵便番号 930-0951 住 所 富山県富山市経堂4丁目1号36番 |
|
電話番号 | 076-422-4811 | |
FAX番号 | 076-422-4816 | |
健診機関番号 | 1610117499 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@po5.nsk.ne.jp | |
ホームページ | http://www.tcma-kenkou.com/ | |
経営主体 | 公益社団法人 富山市医師会 | |
開設者名 | 公益社団法人 富山市医師会 会長 舟坂 雅春 | |
管理者名 | 副所長 中西 博子 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 富山県医師会 | |
所属組織名 | 富山県医師会 |
スタッフ情報
医 師 | 常勤5人 非常勤11人 | |
看 護 師 | 常勤5人 非常勤23人 | |
臨床検査技師 | 常勤7人 非常勤6人 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤18人 非常勤11人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
眼底検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会 日本臨床検査技師会 日本総合健診医学会) | |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 |
月・火・水・木・金曜日:7:30~12:00、13:00~ 土曜日:7:30~12:00 日曜日:不定期実施 |
|
特定健康診査の単価 | 8000円以下/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|
巡回型健診の実施地域 | 富山市内全域 富山県内全域 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時の前年度における特定健診の実施件数 | 年間38000人 1日当たり130人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間45000人 1日当たり150人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
特定保健指導
更新情報
最終更新日 | 2024年4月1日 |
機関情報
機 関 名 | 富山市医師会健康管理センター | |
所 在 地 | 郵便番号 930-0951 住 所 富山県富山市経堂4丁目1号36番 |
|
電話番号 | 076-422-4811 | |
FAX番号 | 076-422-4816 | |
健診機関番号 | 1610117499 | |
窓口となるメールアドレス | kenshin@po5.nsk.ne.jp | |
ホームページ | http://www.tcma-kenkou.com | |
経営主体 | 公益社団法人 富山市医師会 | |
開設者名 | 公益社団法人 富山市医師会 会長 舟坂 雅春 | |
管理者名 | 副所長 中西 博子 | |
保健指導業務の統括者名 | 副所長 中西 博子 | |
第三者評価 | ||
認定取得年月日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 富山県医師会 | |
所属組織名 | 富山県医師会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | すべて自前で実施 |
スタッフ情報
医 師 | 常勤総数5人(内一定の研修修了者1人) 非常勤総数0人 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤総数0人 非常勤総数0人 | |
保 健 師 | 常勤総数4人(内一定の研修修了者3人) 非常勤総数4人(内一定の研修修了者4人) | |
管理栄養士 | 常勤総数2人(内一定の研修修了者1人) 非常勤総数0人 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 常勤総数0人 非常勤総数0人 | |
THP取得者 | 常勤総数0人 非常勤総数0人 | |
健康運動指導士 | 常勤総数0人 非常勤総数0人 | |
事務職員 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行うもの | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||
医 師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保 健 師 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 |
通年 月曜日~土曜日:午前 8:00~12:00 午後13:30~16:00 |
|
実施地域 | 富山市内全域 富山県内全域 | |
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|
実施形態 | 施設型 非施設型 | |
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
|
標準介入期間(積極的支援) | 3~5ヶ月 | |
課金体系 | 完全従量制(重量単価×人数) | |
標準的な従量単価 | 動機付け 15000円以下/人 積極的 32000円以下/人 | |
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならずメジャー等を含む) 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |
積極的支援の内容 | 合計180ポイントの継続的支援の実施 | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
保健指導の実施者へ定期的な研修 | 有 | |
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付支援 年間790人 1日当たり3人 積極的支援 年間700人 1日当たり2人 |
|
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付支援 年間800人 1日当たり2人 積極的支援 年間700人 1日当たり2人 |
|
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | 動機付支援 参加率40% 脱落率12% 積極的支援 参加率30% 脱落率28% |
|
特定健康診査の実施 | 有 |